![]() |
IDT1529保證沒有推出任何新客戶限期優惠或短期特價推廣計劃 IDT1529保證並沒有任何短期推廣計劃及新客戶之優惠限期 IDT1529提供全年24小時劃一抵價,天天無時段限制, 全天候為你服務 |
| 目的地 | IDT 1529 24小時劃一價格 | IDD 營運商 A | IDD 營運商 B | IDD 營運商 C | ||||
| 由香港手機撥出 | 由香港固網撥出 | 推廣收費 1 | 24-小時 收費 | 工作日2 收費 | 工作日及週末3 收費 | 非繁忙時間4 收費 | 繁忙時間5 收費 | |
| 加拿大 - 固網及流動電話 | 0,18 | 0,38 | 0,42 | 0,59 | 1,09 | 0,31 | 0,27 | 0,45 |
| 中國各省 - 固網 | 2,19 | 1,45 | 1,64 | 1,09 | 0,32 | 0,49 | ||
| 中國深圳 - 固網 | 1,09 | 1,25 | 1,09 | 0,54 | 0,32 | 0,49 | ||
| 中國廣東 - 固網 | 2,19 | 1,45 | 1,42 | 1,09 | 0,32 | 0,49 | ||
| 中國 - 流動電話 | 2,19 | 與中國固網同價 | 與中國固網同價 | |||||
| 新加坡 - 固網 | 1,09 | 1,19 | 2,19 | 0,81 | 0,32 | 0,45 | ||
| 美國 - 固網及流動電話 | 0,42 | 0,59 | 1,09 | 0,31 | 0,27 | 0,45 | ||
| 英國 - 固網 | 0,42 | 0,59 | 1,09 | 0,31 | 0,27 | 0,45 | ||
| 澳洲 - 固網 | 0,28 | 0,64 | 0,64 | 1,09 | 0,48 | 0,27 | 0,45 | |
| 法國 - 固網 | 1,42 | 1,42 | 2,74 | 1,06 | 0,32 | 0,49 | ||
| 德國 - 固網 | 1,42 | 1,42 | 2,74 | 1,06 | 0,32 | 0,49 | ||
| 日本 - 固網 | 1,09 | 1,09 | 2,19 | 0,81 | 0,32 | 0,49 | ||
| 馬來西亞 - 固網 | 2,19 | 2,19 | 2,41 | 1,64 | 0,32 | 0,49 | ||
| 紐西蘭 - 固網 | 1,09 | 1,09 | 2,19 | 0,81 | 0,32 | 0,49 | ||
| 南韓 - 固網 | 1,09 | 1,09 | 2,19 | 0,81 | 0,32 | 0,49 | ||
| 台灣 - 固網 | 1,09 | 1,09 | 2,19 | 0,81 | 0,32 | 0,45 | ||
| 泰國 - 固網 | 3,29 | 3,29 | 2,41 | 2,46 | 1,88 | 2,08 | ||
備註: 1推廣收費:星期一至五(晚上七時至早上九時),星期六、日及公眾假期全日 2工作日:星期一至五(早上九時至晚上七時) 3工作日及週末: 星期一至五(早上九時至晚上七時),星期六﹑日及公眾假期 4非繁忙時間:星期一至五(晚上九時至早上九時),星期六、日及公眾假期全日 5繁忙時間:星期一至五(早上九時至晚上九時) 上述IDD營運商收費資料,乃於二零零八年十一月十四日透過其客戶服務熱線取得 |